
| TYP | DOR/WLL w kg | Zakres fi D | H | L | S | Waga kg |
| UsR-P 0,5 50 | 500 | 50-200 | 465-730 | 390-540 | 300 | 12,50 |
| UsR-P 0,5 100 | 500 | 100-350 | 614-998 | 475-700 | 288 | 32,00 |
| UsR-P 1,0 100 | 1000 | 100-350 | ||||
| UsR-P 1,6 100 | 1600 | 100-350 | ||||
| UsR-P 3,2 100 | 3200 | 100-350 |
Zdjęcia:

tel. 32 2742517

| TYP | DOR/WLL w kg | Zakres fi D | H | L | S | Waga kg |
| UsR-P 0,5 50 | 500 | 50-200 | 465-730 | 390-540 | 300 | 12,50 |
| UsR-P 0,5 100 | 500 | 100-350 | 614-998 | 475-700 | 288 | 32,00 |
| UsR-P 1,0 100 | 1000 | 100-350 | ||||
| UsR-P 1,6 100 | 1600 | 100-350 | ||||
| UsR-P 3,2 100 | 3200 | 100-350 |
Zdjęcia:
